Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2021 | 114 | 4 | 72 | 58 | 351 | 3443 | 876 | 1086 | 73 | 1721 |
Aug 2021 | 66 | 3 | 37 | 28 | 649 | 4212 | 884 | 1153 | 97 | 2076 |
Jul 2021 | 79 | 3 | 46 | 31 | 809 | 5336 | 979 | 1437 | 121 | 2456 |
Jun 2021 | 75 | 5 | 43 | 31 | 967 | 6432 | 955 | 1300 | 152 | 2258 |
Mai 2021 | 65 | 5 | 39 | 29 | 751 | 6756 | 905 | 1220 | 159 | 2045 |
Apr 2021 | 70 | 5 | 46 | 30 | 681 | 6532 | 909 | 1400 | 155 | 2112 |
Mar 2021 | 52 | 4 | 34 | 22 | 631 | 5283 | 705 | 1065 | 136 | 1636 |
Feb 2021 | 54 | 4 | 30 | 20 | 565 | 5500 | 584 | 847 | 137 | 1530 |
Jan 2021 | 69 | 4 | 46 | 21 | 583 | 5823 | 673 | 1446 | 144 | 2139 |
Dez 2020 | 49 | 3 | 29 | 22 | 566 | 4401 | 691 | 913 | 114 | 1534 |
Nov 2020 | 59 | 4 | 34 | 24 | 579 | 4924 | 734 | 1020 | 121 | 1799 |
Okt 2020 | 53 | 2 | 32 | 24 | 649 | 3858 | 757 | 1008 | 92 | 1655 |
Summen | 62500 | 9652 | 13895 | 1501 | 22961 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |