Aufruf-Statistik für schach-siemens-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 05:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 2456
Summe der Dateien 121
Summe Seiten 1437
Summe Besuche 979
Summe in kb 5336
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 809
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 28
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 188
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 129
Anfragen pro Tag 79 304
Dateien pro Tag 3 5
Seiten pro Tag 46 151
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 54
Besuche pro Tag 31 50
kb pro Tag 172 442
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.08% 2
Code 200 - OK 4.93% 121
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 85.71% 2105
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.87% 46
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.41% 182

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 66 2.69% 2 1.65% 29 2.02% 24 2.45% 43 5.32% 68 1.27%
2 84 3.42% 5 4.13% 57 3.97% 50 5.11% 53 6.55% 216 4.04%
3 55 2.24% 5 4.13% 37 2.57% 27 2.76% 26 3.21% 192 3.61%
4 62 2.52% 5 4.13% 38 2.64% 32 3.27% 36 4.45% 203 3.81%
5 56 2.28% 5 4.13% 41 2.85% 37 3.78% 40 4.94% 193 3.61%
6 103 4.19% 5 4.13% 50 3.48% 39 3.98% 33 4.08% 224 4.19%
7 74 3.01% 5 4.13% 46 3.20% 37 3.78% 45 5.56% 208 3.89%
8 304 12.38% 5 4.13% 151 10.51% 34 3.47% 39 4.82% 317 5.95%
9 54 2.20% 5 4.13% 35 2.44% 31 3.17% 34 4.20% 198 3.71%
10 79 3.22% 5 4.13% 49 3.41% 44 4.49% 54 6.67% 227 4.26%
11 53 2.16% 5 4.13% 38 2.64% 27 2.76% 35 4.33% 200 3.75%
12 65 2.65% 5 4.13% 33 2.30% 27 2.76% 35 4.33% 220 4.13%
13 79 3.22% 2 1.65% 48 3.34% 30 3.06% 36 4.45% 54 1.02%
14 50 2.04% 5 4.13% 33 2.30% 29 2.96% 31 3.83% 197 3.70%
15 50 2.04% 5 4.13% 28 1.95% 26 2.66% 33 4.08% 205 3.84%
16 140 5.70% 5 4.13% 85 5.92% 37 3.78% 50 6.18% 249 4.67%
17 69 2.81% 0 0.00% 31 2.16% 27 2.76% 46 5.69% 59 1.10%
18 61 2.48% 5 4.13% 21 1.46% 18 1.84% 43 5.32% 220 4.12%
19 109 4.44% 5 4.13% 42 2.92% 32 3.27% 41 5.07% 241 4.51%
20 48 1.95% 5 4.13% 31 2.16% 28 2.86% 28 3.46% 203 3.80%
21 56 2.28% 5 4.13% 33 2.30% 28 2.86% 34 4.20% 214 4.01%
22 61 2.48% 5 4.13% 35 2.44% 29 2.96% 36 4.45% 215 4.04%
23 63 2.57% 5 4.13% 38 2.64% 34 3.47% 38 4.70% 219 4.11%
24 62 2.52% 2 1.65% 42 2.92% 26 2.66% 35 4.33% 53 0.99%
25 166 6.76% 5 4.13% 138 9.60% 34 3.47% 41 5.07% 442 8.28%
26 55 2.24% 2 1.65% 31 2.16% 29 2.96% 37 4.57% 46 0.86%
27 56 2.28% 2 1.65% 34 2.37% 32 3.27% 33 4.08% 53 0.99%
28 48 1.95% 0 0.00% 27 1.88% 26 2.66% 37 4.57% 22 0.41%
29 54 2.20% 2 1.65% 37 2.57% 27 2.76% 31 3.83% 42 0.78%
30 84 3.42% 2 1.65% 51 3.55% 39 3.98% 48 5.93% 71 1.33%
31 90 3.66% 2 1.65% 48 3.34% 39 3.98% 40 4.94% 66 1.23%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 97 3.95% 0 0 0.00% 1 53 3.69% 2 59 1.11%
1 2 71 2.89% 0 0 0.00% 1 44 3.06% 2 47 0.89%
2 3 122 4.97% 0 0 0.00% 2 73 5.08% 2 71 1.33%
3 2 76 3.09% 0 0 0.00% 1 42 2.92% 2 51 0.95%
4 2 64 2.61% 0 0 0.00% 1 35 2.44% 2 52 0.97%
5 4 143 5.82% 1 56 46.28% 2 85 5.92% 59 1836 34.41%
6 4 126 5.13% 1 48 39.67% 2 77 5.36% 47 1465 27.45%
7 4 125 5.09% 0 15 12.40% 1 56 3.90% 18 573 10.74%
8 2 84 3.42% 0 2 1.65% 1 51 3.55% 2 65 1.21%
9 1 56 2.28% 0 0 0.00% 0 29 2.02% 1 38 0.71%
10 5 176 7.17% 0 0 0.00% 4 150 10.44% 9 271 5.08%
11 1 56 2.28% 0 0 0.00% 1 36 2.51% 1 31 0.59%
12 6 203 8.27% 0 0 0.00% 3 96 6.68% 3 104 1.95%
13 5 158 6.43% 0 0 0.00% 2 79 5.50% 3 80 1.50%
14 2 64 2.61% 0 0 0.00% 1 33 2.30% 1 45 0.84%
15 3 101 4.11% 0 0 0.00% 2 63 4.38% 2 60 1.13%
16 2 83 3.38% 0 0 0.00% 1 42 2.92% 2 61 1.14%
17 6 200 8.14% 0 0 0.00% 4 135 9.39% 5 161 3.01%
18 2 89 3.62% 0 0 0.00% 2 63 4.38% 2 56 1.04%
19 2 70 2.85% 0 0 0.00% 1 43 2.99% 1 40 0.75%
20 1 56 2.28% 0 0 0.00% 1 32 2.23% 1 35 0.66%
21 2 65 2.65% 0 0 0.00% 1 40 2.78% 1 37 0.70%
22 3 99 4.03% 0 0 0.00% 1 41 2.85% 2 52 0.97%
23 2 72 2.93% 0 0 0.00% 1 39 2.71% 2 47 0.88%

Top 2 von 5 URLs
# Anfragen kb URL
1 29 1.18% 298 5.59% /statistik/herderschach.de/
2 21 0.86% 3149 59.03% /statistik/herderschach.de/usage_202107.html

Top 2 von 5 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21 0.86% 3149 59.03% /statistik/herderschach.de/usage_202107.html
2 29 1.18% 298 5.59% /statistik/herderschach.de/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29 1.18% 28 100.00% /statistik/herderschach.de/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21 0.86% 21 72.41% /statistik/herderschach.de/usage_202107.html
2 29 1.18% 8 27.59% /statistik/herderschach.de/

Top 22 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2239 91.16% - (Direct Request)
2 16 0.65% http://baidu.com/
3 12 0.49% http://www.baidu.com/
4 8 0.33% https://www.crawlson.com/search
5 8 0.33% www.google.com
6 7 0.29% https://www.google.com/
7 4 0.16% http://www.bsv-spielausschuss.de/A18_Siemensstadt
8 4 0.16% https://www.google.com
9 4 0.16% https://www.schachclubkreuzberg.de/2010/07/
10 2 0.08% http://google.de
11 2 0.08% http://www.google.com/
12 2 0.08% https://www.google.de/
13 1 0.04% http://bsv-spielausschuss.de/A18_Siemensstadt
14 1 0.04% http://kulturkreis-siemens-berlin.de/
15 1 0.04% http://www.google.de/
16 1 0.04% http://www.schachjugend-in-berlin.de/karte/
17 1 0.04% https://lsb-berlin.net/service/sportangebote/sportangebote-details/sportangebot/schach-2/
18 1 0.04% https://mybestmusic.info/
19 1 0.04% https://thetorrents.website/jada-stevens-1080p-anal
20 1 0.04% https://torrents.life/exploited-college-girls-tay-hd-720p-693475-tr
21 1 0.04% https://torrents.life/vixen-ariana-marie-passionate-raw-sex-210736-tr
22 1 0.04% https://www.schachclubkreuzberg.de/links/

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 121 4.93% 121 100.00% 3672 68.81% 29 2.96% 76137

Top 15 von 188 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 276 11.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
2 194 7.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 168 6.84% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 136 5.54% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 136 5.54% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
6 111 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 109 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 107 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 103 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 Edg/91.0.
10 82 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
11 81 3.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
12 42 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 42 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 41 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 30 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 Edg/92.0.


Generated by Webalizer Version 2.21