Aufruf-Statistik für schach-siemens-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 01-Sep-2021 05:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für August 2021
Summe der Anfragen 2076
Summe der Dateien 97
Summe Seiten 1153
Summe Besuche 884
Summe in kb 4212
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 649
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 164
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 262
Anfragen pro Tag 66 299
Dateien pro Tag 3 7
Seiten pro Tag 37 110
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 45
Besuche pro Tag 28 41
kb pro Tag 136 331
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.05% 1
Code 200 - OK 4.67% 97
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 90.37% 1876
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.97% 41
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.94% 61

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 73 3.52% 2 2.06% 40 3.47% 32 3.62% 35 5.39% 54 1.27%
2 67 3.23% 5 5.15% 38 3.30% 21 2.38% 30 4.62% 190 4.52%
3 52 2.50% 0 0.00% 32 2.78% 30 3.39% 38 5.86% 38 0.90%
4 56 2.70% 5 5.15% 35 3.04% 30 3.39% 36 5.55% 203 4.83%
5 28 1.35% 0 0.00% 18 1.56% 15 1.70% 21 3.24% 18 0.42%
6 96 4.62% 5 5.15% 53 4.60% 30 3.39% 43 6.63% 221 5.25%
7 52 2.50% 0 0.00% 28 2.43% 25 2.83% 36 5.55% 44 1.04%
8 76 3.66% 2 2.06% 48 4.16% 41 4.64% 45 6.93% 68 1.62%
9 61 2.94% 2 2.06% 41 3.56% 36 4.07% 38 5.86% 55 1.31%
10 65 3.13% 7 7.22% 38 3.30% 33 3.73% 41 6.32% 219 5.20%
11 67 3.23% 5 5.15% 33 2.86% 29 3.28% 44 6.78% 223 5.31%
12 57 2.75% 5 5.15% 24 2.08% 20 2.26% 32 4.93% 208 4.94%
13 73 3.52% 5 5.15% 38 3.30% 29 3.28% 44 6.78% 225 5.33%
14 67 3.23% 5 5.15% 35 3.04% 28 3.17% 33 5.08% 229 5.43%
15 71 3.42% 7 7.22% 34 2.95% 28 3.17% 40 6.16% 244 5.80%
16 57 2.75% 5 5.15% 33 2.86% 27 3.05% 33 5.08% 216 5.14%
17 44 2.12% 0 0.00% 28 2.43% 25 2.83% 34 5.24% 28 0.67%
18 44 2.12% 0 0.00% 29 2.52% 21 2.38% 29 4.47% 39 0.92%
19 37 1.78% 5 5.15% 26 2.25% 22 2.49% 24 3.70% 201 4.77%
20 51 2.46% 5 5.15% 30 2.60% 27 3.05% 33 5.08% 204 4.85%
21 82 3.95% 5 5.15% 37 3.21% 32 3.62% 36 5.55% 224 5.32%
22 49 2.36% 5 5.15% 30 2.60% 25 2.83% 28 4.31% 207 4.92%
23 44 2.12% 0 0.00% 34 2.95% 33 3.73% 30 4.62% 26 0.62%
24 36 1.73% 0 0.00% 23 1.99% 23 2.60% 28 4.31% 22 0.53%
25 42 2.02% 2 2.06% 31 2.69% 23 2.60% 25 3.85% 41 0.97%
26 83 4.00% 2 2.06% 39 3.38% 31 3.51% 32 4.93% 60 1.42%
27 46 2.22% 0 0.00% 33 2.86% 31 3.51% 34 5.24% 23 0.53%
28 50 2.41% 0 0.00% 37 3.21% 31 3.51% 31 4.78% 39 0.92%
29 299 14.40% 5 5.15% 110 9.54% 28 3.17% 29 4.47% 331 7.85%
30 81 3.90% 6 6.19% 53 4.60% 39 4.41% 44 6.78% 250 5.92%
31 70 3.37% 2 2.06% 45 3.90% 39 4.41% 38 5.86% 62 1.46%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 57 2.75% 0 0 0.00% 0 30 2.60% 1 46 1.09%
1 3 108 5.20% 0 0 0.00% 2 62 5.38% 2 62 1.48%
2 1 50 2.41% 0 0 0.00% 1 33 2.86% 1 24 0.58%
3 2 62 2.99% 0 0 0.00% 1 36 3.12% 2 50 1.18%
4 1 58 2.79% 0 0 0.00% 0 30 2.60% 1 40 0.94%
5 2 90 4.34% 0 19 19.59% 1 51 4.42% 20 605 14.37%
6 4 140 6.74% 1 56 57.73% 2 81 7.03% 54 1678 39.85%
7 2 76 3.66% 0 10 10.31% 1 46 3.99% 12 379 8.99%
8 10 326 15.70% 0 5 5.15% 3 117 10.15% 11 345 8.20%
9 1 50 2.41% 0 0 0.00% 1 34 2.95% 1 42 1.00%
10 2 71 3.42% 0 0 0.00% 1 40 3.47% 1 46 1.10%
11 3 96 4.62% 0 2 2.06% 2 62 5.38% 2 77 1.82%
12 1 56 2.70% 0 0 0.00% 1 36 3.12% 1 42 1.00%
13 1 34 1.64% 0 0 0.00% 0 22 1.91% 1 20 0.47%
14 1 54 2.60% 0 0 0.00% 1 33 2.86% 1 42 0.99%
15 1 53 2.55% 0 0 0.00% 1 32 2.78% 1 33 0.78%
16 2 68 3.28% 0 0 0.00% 1 34 2.95% 1 46 1.10%
17 6 186 8.96% 0 0 0.00% 4 125 10.84% 5 167 3.97%
18 3 100 4.82% 0 5 5.15% 1 47 4.08% 8 237 5.63%
19 2 62 2.99% 0 0 0.00% 1 34 2.95% 1 44 1.04%
20 1 59 2.84% 0 0 0.00% 1 31 2.69% 1 34 0.82%
21 2 89 4.29% 0 0 0.00% 1 55 4.77% 2 62 1.46%
22 2 70 3.37% 0 0 0.00% 1 40 3.47% 2 50 1.19%
23 1 61 2.94% 0 0 0.00% 1 42 3.64% 1 41 0.96%

Top 2 von 5 URLs
# Anfragen kb URL
1 25 1.20% 257 6.10% /statistik/herderschach.de/
2 16 0.77% 2399 56.95% /statistik/herderschach.de/usage_202108.html

Top 2 von 5 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16 0.77% 2399 56.95% /statistik/herderschach.de/usage_202108.html
2 25 1.20% 257 6.10% /statistik/herderschach.de/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25 1.20% 22 100.00% /statistik/herderschach.de/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16 0.77% 15 65.22% /statistik/herderschach.de/usage_202108.html
2 25 1.20% 8 34.78% /statistik/herderschach.de/

Top 20 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1881 90.61% - (Direct Request)
2 21 1.01% binance.com
3 13 0.63% http://baidu.com/
4 13 0.63% http://www.google.com/
5 9 0.43% https://www.google.com/
6 4 0.19% https://www.crawlson.com/search
7 2 0.10% http://bsv-spielausschuss.de/A18_Siemensstadt
8 2 0.10% http://www.bsv-spielausschuss.de/A18_Siemensstadt
9 2 0.10% https://www.google.com
10 2 0.10% https://www.google.de/
11 1 0.05% http://google.de
12 1 0.05% http://kulturkreis-siemens-berlin.de/
13 1 0.05% http://www.schachjugend-in-berlin.de/
14 1 0.05% https://flexmp3.uno/
15 1 0.05% https://lichnyj-cabinet-nalogoplatelshchika.ru/
16 1 0.05% https://magnet.wtf/photos beauty treatments 8 rar
17 1 0.05% https://mp3dl.info/
18 1 0.05% https://pfr-gov-ru.ru/
19 1 0.05% https://themagnet.space/ass-traffic-presents-gilda-in-hardcore-anal-scene-pirte-8116-freedl
20 1 0.05% https://www.herderschach.de/Training/Online/index-tr001.html

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 97 4.67% 97 100.00% 2834 67.29% 23 2.60% 76137

Top 15 von 164 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 254 12.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
2 228 10.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 173 8.33% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 140 6.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 99 4.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 80 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 Edg/92.0.
7 78 3.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
8 75 3.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 57 2.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 52 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 36 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 36 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 33 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 Edg/92.0.
14 33 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
15 27 1.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile


Generated by Webalizer Version 2.21