Aufruf-Statistik für schach-siemens-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 01-Feb-2021 05:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe der Anfragen 2139
Summe der Dateien 144
Summe Seiten 1446
Summe Besuche 673
Summe in kb 5823
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 583
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 20
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 193
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 482
Anfragen pro Tag 69 517
Dateien pro Tag 4 10
Seiten pro Tag 46 498
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 46
Besuche pro Tag 21 32
kb pro Tag 188 388
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.05% 1
Code 200 - OK 6.73% 144
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 86.58% 1852
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.73% 37
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.82% 103
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.09% 2

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 78 3.65% 2 1.39% 49 3.39% 19 2.82% 23 3.95% 73 1.25%
2 55 2.57% 5 3.47% 30 2.07% 22 3.27% 32 5.49% 200 3.43%
3 44 2.06% 5 3.47% 24 1.66% 20 2.97% 24 4.12% 183 3.15%
4 46 2.15% 5 3.47% 26 1.80% 21 3.12% 26 4.46% 184 3.16%
5 47 2.20% 5 3.47% 29 2.01% 25 3.71% 27 4.63% 192 3.30%
6 71 3.32% 5 3.47% 46 3.18% 22 3.27% 30 5.15% 213 3.65%
7 32 1.50% 5 3.47% 16 1.11% 14 2.08% 22 3.77% 190 3.27%
8 35 1.64% 5 3.47% 20 1.38% 18 2.67% 25 4.29% 189 3.25%
9 70 3.27% 2 1.39% 44 3.04% 29 4.31% 31 5.32% 51 0.88%
10 47 2.20% 5 3.47% 26 1.80% 24 3.57% 34 5.83% 199 3.42%
11 33 1.54% 5 3.47% 18 1.24% 14 2.08% 22 3.77% 191 3.28%
12 87 4.07% 3 2.08% 58 4.01% 25 3.71% 32 5.49% 215 3.69%
13 49 2.29% 5 3.47% 28 1.94% 24 3.57% 28 4.80% 205 3.52%
14 91 4.25% 5 3.47% 47 3.25% 27 4.01% 31 5.32% 211 3.63%
15 51 2.38% 2 1.39% 28 1.94% 24 3.57% 32 5.49% 40 0.69%
16 517 24.17% 5 3.47% 498 34.44% 19 2.82% 27 4.63% 380 6.53%
17 54 2.52% 10 6.94% 29 2.01% 20 2.97% 26 4.46% 388 6.67%
18 55 2.57% 5 3.47% 35 2.42% 27 4.01% 32 5.49% 213 3.65%
19 67 3.13% 5 3.47% 48 3.32% 28 4.16% 33 5.66% 217 3.73%
20 55 2.57% 5 3.47% 33 2.28% 24 3.57% 31 5.32% 214 3.67%
21 61 2.85% 5 3.47% 21 1.45% 18 2.67% 46 7.89% 215 3.69%
22 41 1.92% 5 3.47% 23 1.59% 19 2.82% 25 4.29% 210 3.61%
23 31 1.45% 5 3.47% 17 1.18% 12 1.78% 16 2.74% 203 3.49%
24 71 3.32% 7 4.86% 50 3.46% 32 4.75% 38 6.52% 233 4.00%
25 65 3.04% 5 3.47% 44 3.04% 26 3.86% 32 5.49% 219 3.77%
26 49 2.29% 2 1.39% 28 1.94% 26 3.86% 34 5.83% 47 0.81%
27 67 3.13% 7 4.86% 30 2.07% 22 3.27% 22 3.77% 236 4.06%
28 58 2.71% 2 1.39% 39 2.70% 23 3.42% 28 4.80% 47 0.81%
29 41 1.92% 2 1.39% 23 1.59% 20 2.97% 22 3.77% 39 0.67%
30 27 1.26% 5 3.47% 13 0.90% 10 1.49% 16 2.74% 202 3.47%
31 44 2.06% 5 3.47% 26 1.80% 19 2.82% 28 4.80% 221 3.79%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 37 1.73% 0 0 0.00% 0 24 1.66% 1 26 0.44%
1 1 52 2.43% 0 0 0.00% 1 35 2.42% 1 42 0.72%
2 1 41 1.92% 0 0 0.00% 0 27 1.87% 1 30 0.51%
3 1 42 1.96% 0 0 0.00% 0 24 1.66% 1 26 0.44%
4 2 72 3.37% 0 0 0.00% 0 30 2.07% 1 45 0.76%
5 4 137 6.40% 1 34 23.61% 2 67 4.63% 37 1133 19.46%
6 4 135 6.31% 2 62 43.06% 2 76 5.26% 71 2186 37.54%
7 2 65 3.04% 0 15 10.42% 1 40 2.77% 18 545 9.37%
8 3 114 5.33% 0 19 13.19% 1 61 4.22% 21 637 10.94%
9 2 74 3.46% 0 0 0.00% 1 45 3.11% 1 44 0.75%
10 1 56 2.62% 0 0 0.00% 1 33 2.28% 1 34 0.58%
11 17 554 25.90% 0 0 0.00% 16 521 36.03% 8 239 4.11%
12 2 73 3.41% 0 5 3.47% 1 46 3.18% 7 216 3.71%
13 1 52 2.43% 0 0 0.00% 1 31 2.14% 1 36 0.61%
14 4 140 6.55% 0 0 0.00% 3 99 6.85% 3 83 1.42%
15 2 62 2.90% 0 0 0.00% 1 39 2.70% 1 34 0.58%
16 1 55 2.57% 0 0 0.00% 1 33 2.28% 1 36 0.61%
17 2 75 3.51% 0 0 0.00% 1 53 3.67% 1 45 0.77%
18 2 62 2.90% 0 0 0.00% 0 27 1.87% 1 34 0.59%
19 1 46 2.15% 0 2 1.39% 0 25 1.73% 1 45 0.77%
20 1 44 2.06% 0 2 1.39% 0 25 1.73% 1 40 0.69%
21 2 66 3.09% 0 5 3.47% 1 37 2.56% 7 218 3.75%
22 1 33 1.54% 0 0 0.00% 0 18 1.24% 1 22 0.38%
23 1 52 2.43% 0 0 0.00% 0 30 2.07% 1 29 0.50%

Top 2 von 5 URLs
# Anfragen kb URL
1 33 1.54% 339 5.82% /statistik/herderschach.de/
2 26 1.22% 4031 69.22% /statistik/herderschach.de/usage_202101.html

Top 2 von 5 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26 1.22% 4031 69.22% /statistik/herderschach.de/usage_202101.html
2 33 1.54% 339 5.82% /statistik/herderschach.de/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33 1.54% 31 93.94% /statistik/herderschach.de/
2 26 1.22% 2 6.06% /statistik/herderschach.de/usage_202101.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26 1.22% 25 73.53% /statistik/herderschach.de/usage_202101.html
2 33 1.54% 9 26.47% /statistik/herderschach.de/

Top 14 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1904 89.01% - (Direct Request)
2 15 0.70% http://baidu.com/
3 11 0.51% https://www.crawlson.com/search
4 6 0.28% http://www.google.com/
5 4 0.19% http://bsv-spielausschuss.de/A18_Siemensstadt
6 4 0.19% http://www.bsv-spielausschuss.de/A18_Siemensstadt
7 3 0.14% https://www.google.com
8 1 0.05% TSZJcu9
9 1 0.05% http://schach-shop.de
10 1 0.05% http://simplesite.com
11 1 0.05% http://www.eintrachtberlinschach.de/
12 1 0.05% http://www.google.de/
13 1 0.05% https://www.google.at/
14 1 0.05% www.google.com

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 144 6.73% 144 100.00% 4641 79.70% 34 5.05% 76137

Top 15 von 193 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 477 22.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
2 154 7.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 112 5.24% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 85 3.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.
5 78 3.65% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
6 73 3.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
7 59 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
8 50 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 49 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36 Edg/88.0.7
10 48 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
11 47 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 46 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 45 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 41 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 33 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)


Generated by Webalizer Version 2.21