Aufruf-Statistik für schach-siemens-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 05:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Mai 2021
Summe der Anfragen 2045
Summe der Dateien 159
Summe Seiten 1220
Summe Besuche 905
Summe in kb 6756
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 751
Summe der unterschiedlichen URLs 8
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 183
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 27
Anfragen pro Tag 65 114
Dateien pro Tag 5 10
Seiten pro Tag 39 61
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 52
Besuche pro Tag 29 42
kb pro Tag 218 379
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.49% 10
Code 200 - OK 7.78% 159
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 83.18% 1701
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 2.49% 51
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.06% 124

Tages-Statistik im Monat Mai 2021

Tages-Statistik im Monat Mai 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 62 3.03% 5 3.14% 37 3.03% 29 3.20% 31 4.13% 223 3.30%
2 54 2.64% 5 3.14% 24 1.97% 18 1.99% 27 3.60% 199 2.94%
3 57 2.79% 5 3.14% 44 3.61% 26 2.87% 30 3.99% 201 2.97%
4 86 4.21% 10 6.29% 55 4.51% 31 3.43% 42 5.59% 379 5.61%
5 54 2.64% 5 3.14% 28 2.30% 22 2.43% 31 4.13% 211 3.13%
6 43 2.10% 5 3.14% 25 2.05% 21 2.32% 22 2.93% 200 2.97%
7 64 3.13% 5 3.14% 43 3.52% 26 2.87% 36 4.79% 202 2.99%
8 47 2.30% 5 3.14% 32 2.62% 28 3.09% 34 4.53% 199 2.95%
9 68 3.33% 5 3.14% 42 3.44% 25 2.76% 29 3.86% 222 3.28%
10 79 3.86% 5 3.14% 55 4.51% 37 4.09% 36 4.79% 216 3.20%
11 75 3.67% 5 3.14% 46 3.77% 33 3.65% 41 5.46% 233 3.45%
12 50 2.44% 5 3.14% 31 2.54% 26 2.87% 28 3.73% 196 2.90%
13 106 5.18% 5 3.14% 59 4.84% 38 4.20% 50 6.66% 247 3.66%
14 44 2.15% 5 3.14% 29 2.38% 24 2.65% 29 3.86% 197 2.92%
15 69 3.37% 5 3.14% 44 3.61% 35 3.87% 44 5.86% 224 3.32%
16 47 2.30% 5 3.14% 30 2.46% 26 2.87% 27 3.60% 202 2.99%
17 49 2.40% 5 3.14% 32 2.62% 25 2.76% 29 3.86% 205 3.04%
18 71 3.47% 5 3.14% 37 3.03% 32 3.54% 40 5.33% 221 3.27%
19 47 2.30% 5 3.14% 30 2.46% 26 2.87% 32 4.26% 208 3.07%
20 81 3.96% 5 3.14% 49 4.02% 42 4.64% 38 5.06% 216 3.20%
21 66 3.23% 5 3.14% 41 3.36% 32 3.54% 29 3.86% 218 3.23%
22 78 3.81% 5 3.14% 51 4.18% 42 4.64% 48 6.39% 239 3.54%
23 57 2.79% 5 3.14% 38 3.11% 29 3.20% 35 4.66% 211 3.12%
24 63 3.08% 5 3.14% 43 3.52% 31 3.43% 34 4.53% 223 3.30%
25 77 3.77% 5 3.14% 45 3.69% 28 3.09% 41 5.46% 225 3.32%
26 58 2.84% 7 4.40% 35 2.87% 29 3.20% 35 4.66% 231 3.42%
27 114 5.57% 5 3.14% 61 5.00% 34 3.76% 38 5.06% 248 3.68%
28 84 4.11% 5 3.14% 34 2.79% 31 3.43% 49 6.52% 246 3.64%
29 77 3.77% 5 3.14% 47 3.85% 36 3.98% 52 6.92% 228 3.38%
30 59 2.89% 2 1.26% 27 2.21% 20 2.21% 41 5.46% 55 0.81%
31 59 2.89% 5 3.14% 26 2.13% 23 2.54% 41 5.46% 229 3.39%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 78 3.81% 0 0 0.00% 1 41 3.36% 2 53 0.78%
1 1 58 2.84% 0 0 0.00% 1 33 2.70% 2 49 0.73%
2 2 72 3.52% 0 0 0.00% 1 44 3.61% 2 56 0.83%
3 1 61 2.98% 0 0 0.00% 1 35 2.87% 1 39 0.58%
4 1 59 2.89% 0 0 0.00% 1 31 2.54% 2 49 0.72%
5 4 129 6.31% 1 55 34.59% 2 76 6.23% 64 1980 29.30%
6 4 146 7.14% 2 67 42.14% 2 75 6.15% 75 2315 34.26%
7 3 108 5.28% 0 30 18.87% 2 69 5.66% 36 1109 16.42%
8 2 92 4.50% 0 0 0.00% 1 57 4.67% 2 71 1.06%
9 2 62 3.03% 0 0 0.00% 1 37 3.03% 1 40 0.59%
10 3 103 5.04% 0 0 0.00% 2 69 5.66% 2 60 0.89%
11 2 77 3.77% 0 0 0.00% 1 43 3.52% 2 50 0.74%
12 2 82 4.01% 0 0 0.00% 1 49 4.02% 2 58 0.87%
13 2 79 3.86% 0 0 0.00% 1 49 4.02% 2 48 0.71%
14 2 63 3.08% 0 0 0.00% 1 37 3.03% 1 42 0.62%
15 1 61 2.98% 0 0 0.00% 1 37 3.03% 1 46 0.68%
16 2 77 3.77% 0 0 0.00% 1 55 4.51% 2 49 0.73%
17 5 167 8.17% 0 0 0.00% 3 116 9.51% 5 160 2.37%
18 2 85 4.16% 0 5 3.14% 1 54 4.43% 7 220 3.26%
19 3 95 4.65% 0 2 1.26% 2 63 5.16% 2 74 1.10%
20 2 65 3.18% 0 0 0.00% 1 37 3.03% 1 44 0.65%
21 3 93 4.55% 0 0 0.00% 1 39 3.20% 2 66 0.98%
22 2 75 3.67% 0 0 0.00% 1 46 3.77% 1 39 0.58%
23 1 58 2.84% 0 0 0.00% 0 28 2.30% 1 38 0.56%

Top 3 von 8 URLs
# Anfragen kb URL
1 33 1.61% 339 5.02% /statistik/herderschach.de/
2 30 1.47% 4569 67.62% /statistik/herderschach.de/usage_202105.html
3 1 0.05% 165 2.44% /statistik/herderschach.de/usage_202104.html

Top 3 von 8 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 30 1.47% 4569 67.62% /statistik/herderschach.de/usage_202105.html
2 33 1.61% 339 5.02% /statistik/herderschach.de/
3 1 0.05% 165 2.44% /statistik/herderschach.de/usage_202104.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33 1.61% 32 100.00% /statistik/herderschach.de/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30 1.47% 30 90.91% /statistik/herderschach.de/usage_202105.html
2 33 1.61% 2 6.06% /statistik/herderschach.de/
3 1 0.05% 1 3.03% /statistik/herderschach.de/usage_202104.html

Top 14 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1829 89.44% - (Direct Request)
2 12 0.59% http://baidu.com/
3 4 0.20% http://bsv-spielausschuss.de/A18_Siemensstadt
4 4 0.20% http://google.de
5 4 0.20% http://www.bsv-spielausschuss.de/A18_Siemensstadt
6 3 0.15% http://www.google.com/
7 2 0.10% http://kabinet-es-pfrf.ru/
8 2 0.10% https://www.google.com
9 2 0.10% https://www.google.com/
10 1 0.05% http://www.gavagai.de/Schach/HHSCH01L.htm
11 1 0.05% http://www.schachjugend-in-berlin.de/
12 1 0.05% http://www.schachjugend-in-berlin.de/karte/
13 1 0.05% https://fr.wikipedia.org/
14 1 0.05% https://www.google.com/search

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 159 7.78% 159 100.00% 5375 79.56% 33 3.65% 76137

Top 15 von 183 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 192 9.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 167 8.17% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 116 5.67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 110 5.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 104 5.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 103 5.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 101 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 Edg/90.0.
8 71 3.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
9 53 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 47 2.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 46 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 44 2.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 40 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 39 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 35 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21