Aufruf-Statistik für herderschach.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 01-Sep-2021 05:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für August 2021
Summe der Anfragen 242233
Summe der Dateien 198569
Summe Seiten 161661
Summe Besuche 62646
Summe in kb 2361683
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7979
Summe der unterschiedlichen URLs 11264
Summe der unterschiedlichen Verweise 8295
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1418
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 325 7640
Anfragen pro Tag 7813 16327
Dateien pro Tag 6405 12155
Seiten pro Tag 5214 13921
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 257 1072
Besuche pro Tag 2020 3114
kb pro Tag 76183 141945
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 18
Code 200 - OK 81.97% 198569
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 58
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 9.41% 22783
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.17% 409
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.89% 11837
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.93% 4665
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.54% 3728
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.06% 143

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11543 4.77% 10103 5.09% 5645 3.49% 1902 3.04% 598 7.49% 75225 3.19%
2 5724 2.36% 4785 2.41% 3455 2.14% 1967 3.14% 613 7.68% 51228 2.17%
3 6690 2.76% 5244 2.64% 4425 2.74% 2039 3.25% 559 7.01% 70168 2.97%
4 6249 2.58% 5222 2.63% 3576 2.21% 2157 3.44% 639 8.01% 66234 2.80%
5 9574 3.95% 6959 3.50% 6812 4.21% 2162 3.45% 642 8.05% 83795 3.55%
6 16327 6.74% 10378 5.23% 13921 8.61% 3114 4.97% 541 6.78% 115870 4.91%
7 6005 2.48% 4943 2.49% 4065 2.51% 2029 3.24% 560 7.02% 69945 2.96%
8 6749 2.79% 5678 2.86% 4088 2.53% 2039 3.25% 643 8.06% 74651 3.16%
9 7458 3.08% 6240 3.14% 4869 3.01% 2043 3.26% 605 7.58% 81632 3.46%
10 8118 3.35% 6846 3.45% 5383 3.33% 1816 2.90% 599 7.51% 96850 4.10%
11 4762 1.97% 3949 1.99% 3031 1.87% 1387 2.21% 523 6.55% 67572 2.86%
12 6439 2.66% 5338 2.69% 4478 2.77% 1220 1.95% 528 6.62% 76892 3.26%
13 5761 2.38% 4688 2.36% 3718 2.30% 1618 2.58% 467 5.85% 76048 3.22%
14 5409 2.23% 4289 2.16% 3355 2.08% 1320 2.11% 414 5.19% 61563 2.61%
15 13392 5.53% 11567 5.83% 11111 6.87% 1339 2.14% 465 5.83% 141945 6.01%
16 6232 2.57% 5180 2.61% 3568 2.21% 1860 2.97% 657 8.23% 74528 3.16%
17 6558 2.71% 5386 2.71% 4260 2.64% 2078 3.32% 698 8.75% 59949 2.54%
18 7933 3.27% 6806 3.43% 4705 2.91% 2713 4.33% 1072 13.44% 77862 3.30%
19 8649 3.57% 7370 3.71% 5666 3.50% 2696 4.30% 755 9.46% 84131 3.56%
20 8787 3.63% 6739 3.39% 5352 3.31% 2907 4.64% 712 8.92% 80609 3.41%
21 5786 2.39% 4717 2.38% 3582 2.22% 2315 3.70% 669 8.38% 64400 2.73%
22 5185 2.14% 4156 2.09% 3027 1.87% 1858 2.97% 641 8.03% 53271 2.26%
23 7224 2.98% 5729 2.89% 4776 2.95% 2207 3.52% 671 8.41% 68078 2.88%
24 9220 3.81% 8099 4.08% 6586 4.07% 2206 3.52% 834 10.45% 72837 3.08%
25 6693 2.76% 5651 2.85% 4081 2.52% 1948 3.11% 719 9.01% 59173 2.51%
26 6569 2.71% 5509 2.77% 3596 2.22% 1967 3.14% 667 8.36% 63366 2.68%
27 6096 2.52% 5018 2.53% 3850 2.38% 2135 3.41% 624 7.82% 62962 2.67%
28 14044 5.80% 12155 6.12% 10888 6.74% 1923 3.07% 566 7.09% 124229 5.26%
29 9171 3.79% 8003 4.03% 6851 4.24% 1895 3.02% 605 7.58% 70396 2.98%
30 7333 3.03% 6288 3.17% 4975 3.08% 2015 3.22% 700 8.77% 69283 2.93%
31 6553 2.71% 5534 2.79% 3966 2.45% 1806 2.88% 594 7.44% 66991 2.84%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 253 7861 3.25% 203 6301 3.17% 183 5676 3.51% 2296 71165 3.01%
1 257 7994 3.30% 204 6336 3.19% 189 5872 3.63% 2133 66130 2.80%
2 232 7205 2.97% 178 5525 2.78% 166 5157 3.19% 1857 57553 2.44%
3 246 7638 3.15% 191 5925 2.98% 183 5700 3.53% 2220 68835 2.91%
4 256 7958 3.29% 198 6139 3.09% 194 6025 3.73% 2270 70369 2.98%
5 240 7444 3.07% 180 5608 2.82% 186 5786 3.58% 2027 62841 2.66%
6 269 8341 3.44% 199 6192 3.12% 201 6249 3.87% 2290 70990 3.01%
7 388 12048 4.97% 317 9842 4.96% 300 9309 5.76% 3364 104287 4.42%
8 311 9665 3.99% 264 8197 4.13% 217 6753 4.18% 2614 81031 3.43%
9 305 9480 3.91% 247 7665 3.86% 191 5943 3.68% 3245 100605 4.26%
10 363 11256 4.65% 292 9082 4.57% 244 7571 4.68% 3755 116398 4.93%
11 407 12639 5.22% 323 10035 5.05% 275 8552 5.29% 3908 121157 5.13%
12 305 9456 3.90% 257 7990 4.02% 181 5625 3.48% 3000 93013 3.94%
13 300 9304 3.84% 249 7738 3.90% 178 5538 3.43% 3469 107546 4.55%
14 541 16776 6.93% 471 14602 7.35% 407 12636 7.82% 5322 164969 6.99%
15 332 10315 4.26% 281 8712 4.39% 192 5964 3.69% 3366 104356 4.42%
16 592 18369 7.58% 518 16084 8.10% 430 13350 8.26% 5345 165706 7.02%
17 340 10565 4.36% 293 9089 4.58% 182 5671 3.51% 3977 123287 5.22%
18 350 10873 4.49% 299 9283 4.67% 180 5596 3.46% 3484 108002 4.57%
19 291 9039 3.73% 248 7697 3.88% 174 5416 3.35% 3463 107346 4.55%
20 315 9792 4.04% 247 7657 3.86% 169 5259 3.25% 3361 104200 4.41%
21 279 8678 3.58% 230 7142 3.60% 161 4994 3.09% 3357 104072 4.41%
22 322 9990 4.12% 267 8282 4.17% 201 6243 3.86% 3210 99501 4.21%
23 307 9547 3.94% 240 7446 3.75% 218 6776 4.19% 2849 88324 3.74%

Top 200 von 11264 URLs
# Anfragen kb URL
1 6365 2.63% 19832 0.84% /Training/Online/styles.css
2 6305 2.60% 28682 1.21% /robots.txt
3 3525 1.46% 57443 2.43% /
4 1708 0.71% 19273 0.82% /SFS/
5 1557 0.64% 2588 0.11% /favicon.ico
6 974 0.40% 5229 0.22% /Technik/styles.css
7 638 0.26% 6611 0.28% /Technik/geb.js
8 626 0.26% 9842 0.42% /Technik/tipp.js
9 614 0.25% 749 0.03% /Technik/dropdown.css
10 606 0.25% 1313 0.06% /Technik/default.css
11 521 0.22% 801 0.03% /Technik/favicon.ico
12 443 0.18% 4103 0.17% /Training/
13 370 0.15% 1995 0.08% /SFS/Technik/styles.css
14 307 0.13% 430 0.02% /SFS/Technik/favicon.ico
15 193 0.08% 1979 0.08% /Spieler/
16 169 0.07% 1922 0.08% /SFS/MISC/news.html
17 148 0.06% 2030 0.09% /Impressum.html
18 144 0.06% 3937 0.17% /Training/Themen.html
19 134 0.06% 1611 0.07% /Partien/
20 134 0.06% 553 0.02% /Sport/2021-2022/
21 127 0.05% 38886 1.65% /Artikel/Teilnahme.pdf
22 126 0.05% 3038 0.13% /Training/Links.html
23 123 0.05% 1211 0.05% /Training/Online/tr54e1.html
24 120 0.05% 1032 0.04% /Training/Online/index-tr001.html
25 119 0.05% 3433 0.15% /SFS-Chronik/
26 110 0.05% 820 0.03% /Training/Online/tr63s0.html
27 109 0.04% 479 0.02% /Artikel/mitglied.html
28 108 0.04% 575 0.02% /Training/Online/tr61e1.html
29 107 0.04% 1344 0.06% /Sport/
30 107 0.04% 690 0.03% /Training/einstieg_1-10.html
31 106 0.04% 366 0.02% /SFS-Chronik/css.css
32 104 0.04% 746 0.03% /Fame/
33 101 0.04% 794 0.03% /Artikel/
34 101 0.04% 481 0.02% /SFS/Daten_Fakten/
35 101 0.04% 621 0.03% /SFS/Teams/BMM/ber-9-2.html
36 99 0.04% 1503 0.06% /Training/Online/index-tr010.html
37 95 0.04% 432 0.02% /Termine.html
38 95 0.04% 1822 0.08% /Training/Online/index-tr064.html
39 94 0.04% 8329 0.35% /Sport/2021-2022/SchachStart2021-22.pdf
40 93 0.04% 1313 0.06% /SFS/Teams/WP/einzel.html
41 90 0.04% 527 0.02% /Artikel/SchachSudoku/
42 89 0.04% 525 0.02% /Artikel/youtube.html
43 89 0.04% 2168 0.09% /Training/Online/tr62b1.html
44 87 0.04% 876 0.04% /SFS/Turniere/
45 86 0.04% 1220 0.05% /Sport/2019-2020/
46 86 0.04% 1184 0.05% /Training/Online/index-tr028.html
47 84 0.03% 1792 0.08% /SFS-Chronik/Personen/vorstand.html
48 83 0.03% 455 0.02% /SFS/Dokumente/
49 82 0.03% 391 0.02% /Artikel/formular.html
50 82 0.03% 1504 0.06% /SFS-Chronik/BMM/bmm-best.html
51 81 0.03% 494 0.02% /Training/einstieg_61-70.html
52 80 0.03% 2198 0.09% /Training/Online/index-tr048.html
53 80 0.03% 480 0.02% /Training/download.html
54 79 0.03% 1396 0.06% /Galerie/
55 79 0.03% 348 0.01% /SFS/Termine/
56 79 0.03% 820 0.03% /SFS/Turniere/BC/monate.html
57 78 0.03% 515 0.02% /SFS/Teams/
58 78 0.03% 485 0.02% /SFS/Turniere/VMS/ausschreibung.html
59 78 0.03% 534 0.02% /Training/Online/tr10e1.html
60 77 0.03% 650 0.03% /SFS/Daten_Fakten/vorstand.html
61 76 0.03% 157 0.01% /SFS-Chronik/favicon.ico
62 74 0.03% 358 0.02% /Artikel/warum.html
63 73 0.03% 531 0.02% /SFS/Turniere/VMB/ausschreibung.html
64 72 0.03% 1117 0.05% /Sport/2018-2019/
65 71 0.03% 1159 0.05% /SFS-Chronik/BMM/2020.html
66 70 0.03% 972 0.04% /SFS-Chronik/Geschichte/vogt.html
67 70 0.03% 556 0.02% /SFS/Daten_Fakten/spielort.html
68 70 0.03% 334 0.01% /SFS/Jugend/
69 70 0.03% 314 0.01% /SFS/Turniere/BC/gesamt.html
70 68 0.03% 1228 0.05% /Training/Online/index-tr039.html
71 67 0.03% 399 0.02% /SFS/Turniere/VMS/tabelle.html
72 67 0.03% 899 0.04% /Training/Online/index-tr044.html
73 67 0.03% 54047 2.29% /sitemap.xml
74 66 0.03% 1460 0.06% /Training/Online/index-tr038.html
75 65 0.03% 551 0.02% /SFS-Chronik/VP/
76 65 0.03% 500 0.02% /Sport/2020-2021/
77 65 0.03% 464 0.02% /Training/Online/tr68s0.html
78 64 0.03% 300 0.01% /Spieler/Spielerseiten/steinkrauss_t.html
79 64 0.03% 819 0.03% /Training/Online/index-tr022.html
80 64 0.03% 941 0.04% /Training/Online/index-tr057.html
81 64 0.03% 895 0.04% /Training/Online/index-tr068.html
82 63 0.03% 416 0.02% /Training/Online/tr13e1.html
83 62 0.03% 1033 0.04% /Artikel/umfrage.html
84 62 0.03% 283 0.01% /SFS/MISC/
85 61 0.03% 1087 0.05% /SFS-Chronik/BEM/2000er.html
86 61 0.03% 1341 0.06% /SFS-Chronik/WP/
87 61 0.03% 828 0.04% /Training/Online/index-tr015.html
88 61 0.03% 1352 0.06% /Training/Online/index-tr029.html
89 61 0.03% 1393 0.06% /Training/Online/index-tr041.html
90 60 0.02% 330 0.01% /SFS/Daten_Fakten/fakten.html
91 60 0.02% 740 0.03% /Training/Online/index-tr013.html
92 60 0.02% 775 0.03% /Training/Online/index-tr025.html
93 60 0.02% 984 0.04% /Training/Online/index-tr030.html
94 60 0.02% 1011 0.04% /Training/Online/index-tr067.html
95 60 0.02% 1049 0.04% /Training/Online/tr44c0.html
96 59 0.02% 834 0.04% /Fame/DSSM.html
97 59 0.02% 509 0.02% /Fame/einzelschnell.html
98 59 0.02% 261 0.01% /Fame/fotos_2005.html
99 59 0.02% 453 0.02% /Fame/hall_of_fame.html
100 59 0.02% 790 0.03% /Training/Online/index-tr021.html
101 59 0.02% 474 0.02% /Training/Online/tr25e1.html
102 59 0.02% 516 0.02% /Training/Online/tr26e1.html
103 59 0.02% 421 0.02% /Training/Online/tr39e1.html
104 59 0.02% 250 0.01% /Training/Online/tr68s4.htm
105 58 0.02% 553 0.02% /SFS-Chronik/Protokolle/prot1989.html
106 58 0.02% 715 0.03% /Training/Online/index-tr005.html
107 58 0.02% 861 0.04% /Training/Online/index-tr047.html
108 58 0.02% 918 0.04% /Training/Online/index-tr051.html
109 57 0.02% 246 0.01% /Spieler/Spielerseiten/ovrutskiy_r.html
110 57 0.02% 1529 0.06% /Training/Online/index-tr046.html
111 57 0.02% 354 0.01% /Training/Online/tr12e1.html
112 57 0.02% 414 0.02% /Training/Online/tr42n0.html
113 56 0.02% 592 0.03% /SFS-Chronik/BMM/1956.html
114 56 0.02% 463 0.02% /SFS-Chronik/Geschichte/jub2013-3.html
115 56 0.02% 395 0.02% /SFS/Turniere/VMB/tabelle.html
116 56 0.02% 621 0.03% /Training/Online/index-tr016.html
117 56 0.02% 894 0.04% /Training/Online/index-tr031.html
118 56 0.02% 926 0.04% /Training/Online/index-tr043.html
119 56 0.02% 1222 0.05% /Training/Online/index-tr063.html
120 56 0.02% 419 0.02% /Training/einstieg_11-20.html
121 55 0.02% 376 0.02% /Fame/laude_f.html
122 55 0.02% 327 0.01% /SFS/MISC/highlight.html
123 55 0.02% 396 0.02% /Training/Online/tr35e1.html
124 55 0.02% 430 0.02% /Training/Online/tr44e1.html
125 54 0.02% 432 0.02% /SFS/Turniere/VP/ausschreibung.html
126 54 0.02% 747 0.03% /Sport/2019-2020/BSMM_WK2b.html
127 54 0.02% 619 0.03% /Training/Online/index-tr018.html
128 54 0.02% 869 0.04% /Training/Online/index-tr023.html
129 54 0.02% 1102 0.05% /Training/Online/index-tr054.html
130 53 0.02% 305 0.01% /Galerie/Galerie98/Bilder.html
131 53 0.02% 247 0.01% /SFS/Daten_Fakten/mitglieder.html
132 53 0.02% 463 0.02% /SFS/Teams/BMM/berichte.html
133 53 0.02% 2217 0.09% /Training/Namen6.html
134 53 0.02% 775 0.03% /Training/Online/index-tr007.html
135 53 0.02% 1061 0.04% /Training/Online/index-tr008.html
136 53 0.02% 841 0.04% /Training/Online/index-tr050.html
137 53 0.02% 1154 0.05% /Training/Online/index-tr062.html
138 52 0.02% 282 0.01% /Artikel/DSSM/dssm_2003.html
139 52 0.02% 326 0.01% /Artikel/DSSM/dssm_2012.html
140 52 0.02% 454 0.02% /SFS-Chronik/WET/
141 52 0.02% 1221 0.05% /SFS/Archiv/news-2018.html
142 52 0.02% 692 0.03% /Sport/alltime/simultan.html
143 52 0.02% 2551 0.11% /Training/Namen2.html
144 52 0.02% 1989 0.08% /Training/Namen5.html
145 52 0.02% 869 0.04% /Training/Online/index-tr006.html
146 51 0.02% 489 0.02% /Fame/open.html
147 51 0.02% 689 0.03% /SFS-Chronik/Geschichte/zeitdokumente.html
148 51 0.02% 1273 0.05% /SFS/MISC/JHV.pdf
149 51 0.02% 495 0.02% /SFS/Turniere/VM/ergebnisse.html
150 51 0.02% 239 0.01% /Spieler/Spielerseiten/assisi_l.html
151 51 0.02% 4238 0.18% /Training/Namen1.html
152 51 0.02% 3211 0.14% /Training/Namen3.html
153 51 0.02% 945 0.04% /Training/Online/index-tr011.html
154 51 0.02% 380 0.02% /Training/einstieg_21-30.html
155 51 0.02% 423 0.02% /ferien.html
156 50 0.02% 456 0.02% /SFS-Chronik/BC/
157 50 0.02% 293 0.01% /SFS-Chronik/VMS/
158 50 0.02% 396 0.02% /SFS/MISC/nilius.html
159 50 0.02% 208 0.01% /Spieler/Spielerseiten/pikki_d.html
160 50 0.02% 528 0.02% /Training/Nach.html
161 50 0.02% 2240 0.09% /Training/Namen4.html
162 50 0.02% 1004 0.04% /Training/Online/index-tr059.html
163 50 0.02% 743 0.03% /Training/Online/index-tr066.html
164 50 0.02% 299 0.01% /Training/Online/tr40n0.html
165 50 0.02% 375 0.02% /Training/einstieg_41-50.html
166 49 0.02% 370 0.02% /Artikel/DSSM/
167 49 0.02% 551 0.02% /SFS-Chronik/BMM/
168 49 0.02% 577 0.02% /SFS-Chronik/Geschichte/standorte.html
169 49 0.02% 450 0.02% /SFS-Chronik/VMB/
170 49 0.02% 192 0.01% /Spieler/Spielerseiten/binder_t.html
171 49 0.02% 454 0.02% /Training/Online/index-tr002.html
172 49 0.02% 318 0.01% /Training/Online/tr35n0.html
173 49 0.02% 377 0.02% /Training/einstieg_51-60.html
174 48 0.02% 670 0.03% /SFS-Chronik/Personen/palme.html
175 48 0.02% 427 0.02% /SFS-Chronik/SM/
176 48 0.02% 489 0.02% /SFS-Chronik/VM/
177 48 0.02% 892 0.04% /Training/Online/index-tr040.html
178 48 0.02% 197 0.01% /Training/Online/tr10o4g0.htm
179 48 0.02% 995 0.04% /Training/Online/tr43c0.html
180 47 0.02% 418 0.02% /SFS-Chronik/SM/2002.html
181 47 0.02% 386 0.02% /SFS/Dokumente/Protokolle/
182 47 0.02% 852 0.04% /Training/Online/index-tr036.html
183 46 0.02% 313 0.01% /Fame/abrafaxe.html
184 46 0.02% 633 0.03% /SFS-Chronik/Geschichte/student.html
185 46 0.02% 380 0.02% /SFS-Chronik/JWT/2005.html
186 46 0.02% 249 0.01% /SFS-Chronik/WET/2020.html
187 46 0.02% 290 0.01% /SFS/Turniere/WT/tabelle.html
188 46 0.02% 255 0.01% /Sport/2019-2020/SM/
189 46 0.02% 617 0.03% /Training/Online/index-tr019.html
190 46 0.02% 1212 0.05% /Training/Online/index-tr033.html
191 46 0.02% 917 0.04% /Training/Online/index-tr042.html
192 46 0.02% 875 0.04% /Training/Online/index-tr045.html
193 46 0.02% 622 0.03% /Training/Online/index-tr058.html
194 46 0.02% 799 0.03% /Training/Online/index-tr061.html
195 46 0.02% 334 0.01% /Training/Online/tr31e1.html
196 45 0.02% 786 0.03% /Fame/medaillengewinner.html
197 45 0.02% 1371 0.06% /Fame/team_einsaetze.html
198 45 0.02% 150 0.01% /Partien/Partiedaten/tonke_k_1.htm
199 45 0.02% 377 0.02% /Partien/Partiedaten/tonke_k_1g0.htm
200 45 0.02% 423 0.02% /SFS-Chronik/BMM/eckbauer_1938.html

Top 10 von 11264 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3525 1.46% 57443 2.43% /
2 67 0.03% 54047 2.29% /sitemap.xml
3 127 0.05% 38886 1.65% /Artikel/Teilnahme.pdf
4 6305 2.60% 28682 1.21% /robots.txt
5 6365 2.63% 19832 0.84% /Training/Online/styles.css
6 1708 0.71% 19273 0.82% /SFS/
7 626 0.26% 9842 0.42% /Technik/tipp.js
8 94 0.04% 8329 0.35% /Sport/2021-2022/SchachStart2021-22.pdf
9 638 0.26% 6611 0.28% /Technik/geb.js
10 21 0.01% 6394 0.27% /Sport/2019-2020/cor-for-1.pdf

Top 10 von 6343 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3525 1.46% 4569 7.64% /
2 1708 0.71% 1378 2.30% /SFS/
3 443 0.18% 243 0.41% /Training/
4 123 0.05% 131 0.22% /Training/Online/tr54e1.html
5 110 0.05% 106 0.18% /Training/Online/tr63s0.html
6 126 0.05% 99 0.17% /Training/Links.html
7 193 0.08% 85 0.14% /Spieler/
8 134 0.06% 83 0.14% /Partien/
9 108 0.04% 81 0.14% /Training/Online/tr61e1.html
10 89 0.04% 78 0.13% /Training/Online/tr62b1.html

Top 10 von 6344 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3525 1.46% 4396 7.34% /
2 1708 0.71% 1190 1.99% /SFS/
3 443 0.18% 210 0.35% /Training/
4 123 0.05% 116 0.19% /Training/Online/tr54e1.html
5 126 0.05% 106 0.18% /Training/Links.html
6 110 0.05% 98 0.16% /Training/Online/tr63s0.html
7 169 0.07% 95 0.16% /SFS/MISC/news.html
8 193 0.08% 91 0.15% /Spieler/
9 148 0.06% 86 0.14% /Impressum.html
10 134 0.06% 80 0.13% /Partien/

Top 50 von 8295 Verweise
# Anfragen Verweise
1 146132 60.33% - (Direct Request)
2 741 0.31% https://www.google.com/
3 266 0.11% https://www.google.de/
4 182 0.08% anonymousfox.co
5 135 0.06% binance.com
6 79 0.03% https://www.google.com/search
7 75 0.03% https://www.bing.com/
8 69 0.03% http://baidu.com/
9 52 0.02% http://80.67.17.180
10 50 0.02% https://www.google.com
11 40 0.02% http://pre.koenigsjaeger.de
12 40 0.02% https://pre.koenigsjaeger.de
13 38 0.02% http://misc.yahoo.com.cn/
14 29 0.01% https://duckduckgo.com/
15 22 0.01% https://de.wikipedia.org/
16 20 0.01% http://sc-weisse-dame.de/v3
17 20 0.01% https://schachblaetter.de
18 19 0.01% http://80.67.17.180:80/
19 19 0.01% http://schach-siemens-berlin.de
20 17 0.01% https://www.google.de/url
21 14 0.01% https://www.crawlson.com/search
22 13 0.01% https://business-online-bank.ru/
23 12 0.00% https://business-online-sberbank.ru/
24 12 0.00% https://kabinet-gosuslugi.ru/
25 12 0.00% https://sberbank-business.ru/
26 11 0.00% http://schach-siemens-berlin.de/wp-login.php
27 11 0.00% http://www.namenfinden.de/
28 11 0.00% https://de.m.wikipedia.org/
29 10 0.00% http://schach-siemens-berlin.de/
30 10 0.00% http://www.google.de/
31 10 0.00% https://mirtentov.ru/catalog/
32 10 0.00% https://myactivity.google.com/
33 10 0.00% https://schachtraining.de
34 10 0.00% https://www.ecosia.org/
35 10 0.00% https://www.google.ch/
36 9 0.00% http://artlife.rv.ua
37 9 0.00% http://schach-siemens-berlin.de/robots.txt
38 9 0.00% http://uzinform.com.ua/index.php
39 9 0.00% http://www.google.com/
40 9 0.00% https://babaliza.ru/
41 9 0.00% https://jantar.kiev.ua/kartiny-iz-yantarya.html
42 9 0.00% https://jerseyplus.ru
43 9 0.00% https://kolorplus.ru
44 9 0.00% https://nevayarn.ru
45 9 0.00% https://schach-siemens-berlin.de
46 9 0.00% https://texkom.ru/
47 9 0.00% https://uttermouse.com/
48 8 0.00% http://schach-berlin.de/orga/news/akt09.html
49 8 0.00% https://esquires.ua/
50 8 0.00% https://golden-job.com

Top 20 von 1418 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 47112 19.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 15095 6.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 14699 6.07% Sitemap
4 13080 5.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
5 12637 5.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 11919 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 11896 4.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.1; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
8 9259 3.82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 7254 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0
10 6335 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
11 4636 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 3819 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 3801 1.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
14 3679 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile
15 3243 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
16 3021 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
17 2823 1.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
18 2813 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
19 2397 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 Edg/92.0.
20 2246 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21